|
容量(kVA) | 1 | |
输出电压(kV) | 量程 | 0~5 |
基本误差 | ±5% | |
漏电流(mA) | 量程 | 0~200 |
基本误差 | ±(5%r+3d) | |
报警电流(mA) | 0.5~200 | |
测试时间 | 1~99s | |
外形尺寸 | 320×325×205mm3 | |
重量 | 12.5kg | |
环境温度 | 0~40℃ | |
相对湿度 | ≤80% | |
供电电源 | 220V±10%,50Hz |
输入电压 | AC220V 50Hz | |
输出电压 | 0~30kV | |
容量 | 3kVA | |
测试数量 | 每次3双 | |
质量 | 手套(绝缘靴)试验车:80KG;工频耐压试验台:70KG |
输入电压 | ~220V 50Hz | |
输出电压 | 0~30kV | |
容量 | 3kVA | |
测试数量 | 每次6只 | |
测量数据 | 可显示打印每只被试品电压值;泄漏电流值;过流保护;过压保护;自定义时间、电压、泄漏电流值 | |
操作界面 | 液晶显示,全中文菜单操作,带打印 | |
测量准确度 | 电压:±2%(±3个字) | 电流:±2%(±3个字) |
绝缘靴(手套)操作箱12Kg,工频耐压试验台60k |
浙公网安备 33060302000191号
浙ICP备11034705号 BBS专项电子公告通信管[2010]226号GMT+8, 2025-5-9 17:11 , Processed in 0.026170 second(s), 21 queries , Gzip On.