||
|
![]() |
处理器/频率(CPU) | 内存 | 硬盘 | 带宽/月流量 | IP数 | 月付价格 |
奔腾 Pentium 4 2.8Ghz HT | 1GB | 80GB | 100M带宽 2000GB月流量 | 3 | 699元/月 |
凌动双核 Atom 330 1.6Ghz | 2GB | 250GB | 100M带宽 2000GB月流量 | 3 | 799元/月 |
奔腾双核 E5200 2.50Ghz | 2GB | 320GB | 100M带宽 2000GB月流量 | 3 | 899元/月 |
酷睿双核 E7200 2.53Ghz | 2GB | 160GB | 100M带宽 2000GB月流量 | 3 | 980元/月 |
酷睿双核 E7400 2.80Ghz | 2GB | 1TB | 100M共享不限流量 30M保证 | 13 | 2180元/月 |
![]() |
|
![]() |
处理器/频率(CPU) | 内存 | 硬盘 | 带宽/月流量 | IP数 | 月付价格 |
奔腾双核 E5200 2.50Ghz | 2GB | 250GB | 100M共享不限流量,10M保证 | 5 | 2680元/月 |
酷睿双核 E7400 2.80Ghz | 2GB | 250GB | 100M共享不限流量,10M保证 | 5 | 2980元/月 |
酷睿双核 Q8400 2.66Ghz | 2GB | 250GB | 100M共享不限流量,10M保证 | 5 | 3280元/月 |
四核至强 X3430 2.40Ghz | 2GB | 250GB | 100M共享不限流量,10M保证 | 5 | 3580元/月 |
四核至强 E5520 2.26Ghz | 6GB | 500GB | 100M共享不限流量,10M保证 | 5 | 5680元/月 |
![]() |
|
![]() |
处理器/频率(CPU) | 内存 | 硬盘 | 带宽/月流量 | IP数 | 月付价格 |
酷睿双核 E6550 2.33Ghz | 2GB | 250GB | 100M带宽 2000GB月流量 | 8 | 980元/月 |
酷睿双核 E6550 2.33Ghz | 4GB | 2*250GB | 100M带宽 2500GB月流量 | 8 | 1180元/月 |
酷睿双核 E8300 2.83Ghz | 4GB | 2*250GB | 100M带宽 2500GB月流量 | 8 | 1280元/月 |
四核至强 X3450 2.66Ghz | 8GB | 2*250GB | 100M带宽 3250GB月流量 | 8 | 1680元/月 |
![]() |
|
![]() |
处理器/频率(CPU) | 内存 | 硬盘 | 带宽/月流量 | IP数 | 月付价格 |
奔腾双核 E5200 2.5Ghz | 2GB | 300GB | 100M带宽 不限流量 | 5* | 1390元/月 |
酷睿双核 E8400 3.0Ghz | 4GB | 500GB | 100M带宽 不限流量 | 5* | 1690元/月 |
奔腾双核 E5200 2.5Ghz | 2GB | 300GB | 1G带宽 200M保证 | 5* | 3590元/月 |
酷睿四核 Q8300 2.5Ghz | 8GB | 2* 500GB | 1G带宽 100M保证 | 5* | 3990元/月 |
![]() |
|
![]() |
处理器/频率(CPU) | 内存 | 硬盘 | 带宽/月流量 | IP数 | 月付价格 |
奔腾双核 E5200 2.5Ghz | 4GB | 500GB | 100M带宽 2000GB月流量 | 5 | 1350元/月 |
酷睿四核Q9300 2.5Ghz | 8GB | 500GB | 100M带宽 2000GB月流量 | 5 | 1860元/月 |
酷睿四核Q9300 2.5Ghz | 4GB | 250GB | 100M带宽 10TB月流量 | 5 | 2680元/月 |
![]() |
|
![]() |
处理器/频率(CPU) | 内存 | 硬盘 | 带宽/月流量 | IP数 | 月付价格 |
双核至强 X3050 2.13Ghz | 2GB | 250GB | 100M带宽 3000GB月流量 | 9 | 1398元/月 |
四核至强 X3220 2.4Ghz | 4GB | 2*250GB | 100M带宽 3000GB月流量 | 9 | 1598元/月 |
四核至强 X3220 2.4Ghz | 4GB | 250GB | 1G带宽 10TB月流量 | 9 | 2680元/月 |
四核至强 E5520 2.26Ghz HT | 6GB | 2* 250GB | 1G带宽 10TB月流量 | 9 | 3680元/月 |
双CPU * 四核至强 E5520 2.26Ghz | 12GB | 2* 250GB | 1G带宽 10TB月流量 | 9 | 4280元/月 |
![]() |
|
![]() |
处理器/频率(CPU) | 内存 | 硬盘 | 带宽/月流量 | IP数 | 月付价格 |
酷睿双核 E6300 1.86Ghz | 2GB | 160GB | 100M带宽 3000GB月流量 | 7 | 1680元/月 |
酷睿双核 E6400 2.13Ghz | 2GB | 2*250GB | 100M带宽 3000GB月流量 | 7 | 1860元/月 |
奔腾双核 E5200 2.50Ghz | 2GB | 160GB | 100M独享不限流量 | 7 | 3280元/月 |
![]() |
|
![]() |
处理器/频率(CPU) | 内存 | 硬盘 | 带宽/月流量 | IP数 | 月付价格 |
酷睿双核 E6400 或更高 | 2GB | 160GB | 100M共享不限流量 | 5 | 1500元/月 |
酷睿双核 E6400 或更高 | 4GB | 160GB | 100M共享不限流量 | 5 | 1600元/月 |
![]() |
|
![]() |
处理器/频率(CPU) | 内存 | 硬盘 | 带宽/月流量 | IP数 | 月付价格 |
奔腾四 P4 2.8Ghz | 2GB | 120GB | 100M带宽 1500GB月流量 | 10 | 1200元/月 |
酷睿双核 E6400 2.1Ghz | 2GB | 160GB | 100M带宽 1500GB月流量 | 10 | 1398元/月 |
![]() |
|
![]() |
处理器/频率(CPU) | 内存 | 硬盘 | 带宽/月流量 | IP数 | 月付价格 |
凌动双核 Atom 330 1.6Ghz | 2GB | 500GB | 100M带宽 不限流量 | 61 | 1398元/月 |
奔腾双核 E5200 2.5Ghz | 2GB | 300GB | 100M带宽 不限流量 | 61 | 1698元/月 |
酷睿四核 Q8300 2.5Ghz | 4GB | 500GB | 100M带宽 不限流量 | 61 | 2198元/月 |
联系QQ:97695722
联系人:柴丽
联系电话:15133282885 0312-3131331
浙公网安备 33060302000191号
浙ICP备11034705号 BBS专项电子公告通信管[2010]226号GMT+8, 2025-5-3 11:38 , Processed in 0.028774 second(s), 22 queries , Gzip On.