||
2014年6月份青岛市内驾校排名情况 | ||||||
排名 | 驾校名称 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 安全文明 | 综合比例 |
1 | 青岛万路通驾校 | 96.92% | 89.51% | 67.11% | 98.75% | 78.31% |
2 | 青岛乐通驾校 | 97.83% | 78.69% | 65.87% | 98.14% | 72.28% |
3 | 青岛安泰驾校 | 97.66% | 79.09% | 64.98% | 97.68% | 72.04% |
4 | 青岛中润德驾校 | 98.14% | 82.27% | 58.03% | 99.25% | 70.15% |
5 | 青岛顺鑫驾校 | 95.72% | 76.33% | 62.85% | 96.51% | 69.59% |
6 | 青岛国运驾校 | 98.09% | 77.56% | 59.03% | 97.93% | 68.30% |
7 | 青岛迪生驾校 | 96.10% | 74.72% | 55.86% | 98.10% | 65.29% |
8 | 青岛荣臣驾校 | 96.28% | 74.80% | 53.54% | 97.29% | 64.17% |
9 | 青岛公交驾校 | 98.11% | 67.69% | 57.89% | 95.70% | 62.79% |
10 | 青岛兴通驾校 | 96.44% | 71.40% | 51.89% | 95.90% | 61.65% |
11 | 青岛立达驾校 | 97.19% | 68.56% | 54.42% | 96.95% | 61.49% |
12 | 青岛华舜驾校 | 93.79% | 71.58% | 54.66% | 96.43% | 61.12% |
13 | 青岛中新驾校 | 94.21% | 71.63% | 50.41% | 97.37% | 60.02% |
14 | 青岛恒丰驾校 | 90.40% | 66.44% | 62.67% | 98.51% | 59.56% |
15 | 青岛城运驾校 | 96.97% | 74.85% | 43.05% | 97.92% | 58.95% |
16 | 青岛安捷驾校 | 90.95% | 63.64% | 62.65% | 97.44% | 58.15% |
17 | 青岛科海驾校 | 95.61% | 67.91% | 49.29% | 94.98% | 57.60% |
18 | 青岛洁达驾校 | 93.33% | 71.35% | 47.78% | 97.56% | 57.57% |
19 | 青岛运通驾校 | 95.22% | 61.84% | 46.72% | 94.17% | 53.28% |
20 | 青岛崂运驾校 | 98.94% | 59.60% | 46.62% | 100.00% | 53.11% |
21 | 青岛科大驾校 | 91.09% | 63.97% | 45.78% | 94.87% | 49.88% |
22 | 青岛金麟驾校 | 95.12% | 65.26% | 33.80% | 93.75% | 47.53% |
23 | 青岛腾飞驾校 | 89.40% | 65.06% | 48.02% | 91.61% | 46.54% |
24 | 青岛奥顺驾校 | 92.54% | 57.14% | 38.55% | 95.35% | 44.85% |
25 | 青岛志宏驾校 | 96.15% | 55.83% | 28.97% | 91.07% | 38.40% |
26 | 青岛恒远驾校 | 89.18% | 64.66% | 40.84% | 86.99% | 37.75% |
27 | 青岛三峰驾校 | 80.45% | 55.19% | 37.43% | 90.32% | 26.31% |
青岛联谊驾校 | 95.05%(未达受理数) | 70.45% | 55.87% | 94.93% | ||
青岛长城驾校 | 92.55%(未达受理数) | 69.86% | 51.28% | 89.74% | ||
青岛君达驾校 | 94.12%(未达受理数) | 64.66% | 38.89% | 93.48% | ||
青岛鑫丰源驾校 | 95.74%(未达受理数) | 71.65% | 49.19% | 90.00% | ||
青岛台东驾校 | 99.44%(未达受理数) | 67.48% | 54.64% | 97.60% | ||
青岛海宇驾校 | 86.46%(未达受理数) | 61.04% | 43.80% | 93.06% | ||
青岛国岳驾校 | 91.75% | 70.37% | 34.84% | 0 | ||
青岛弘安驾校 | 95.31% | 69.15% | 57.49%(未达受理数) | 97.16% |
青岛驾校网(www.369ke.com)专注于青岛驾校,青岛学车价格,青岛驾校排名,青岛学车团购,青岛陪驾信息分享,集合最优秀的青岛驾校,让您用较低的学车费用找到最好的学车指导.
浙公网安备 33060302000191号
浙ICP备11034705号 BBS专项电子公告通信管[2010]226号GMT+8, 2025-5-3 02:58 , Processed in 0.024495 second(s), 22 queries , Gzip On.